手続き業務
手続き業務
社会保険関係の手続きは電子申請で行っていますので、遠方のお客様にも対応が可能です。
※行政側で電子申請に対応していない手続きは郵送にて申請
1.業務内容
事業主にかわり、社会保険関係等に関する書類の作成や、行政機関等への提出代行による手続きを行う業務です。業務内容は以下の通りです。
(1)書類作成
労働社会保険諸法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成する業務
(2)提出代行
申請書等について、その提出に関する手続を代わってする業務
(3)事務代理
労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請等に係る行政機関等の 調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理する業務
2.報酬(税抜・円)
顧問業務をご契約のお客様は20%の割引きとなります。
(従業員数には、兼務役員・アルバイト等を含みます。)
1)労働保険年度更新業務
従業員数 | 報酬 | ||||
~20人 | 30,000 | ||||
21~30人 | 35,000 | ||||
31~40人 | 40,000 | ||||
41~50人 | 50,000 | ||||
51~60人 | 60,000 | ||||
61~70人 | 70,000 | ||||
71~80人 | 80,000 | ||||
81~90人 | 90,000 | ||||
91~100人 | 100,000 | ||||
101人以上 | 別途お見積り |
2)算定基礎届業務
従業員数 | 報酬 | ||||
~20人 | 30,000 | ||||
21~30人 | 35,000 | ||||
31~40人 | 40,000 | ||||
41~50人 | 50,000 | ||||
51~60人 | 60,000 | ||||
61~70人 | 70,000 | ||||
71~80人 | 80,000 | ||||
81~90人 | 90,000 | ||||
91~100人 | 100,000 | ||||
101人以上 | 別途お見積り |
3)各種手続業務
関係法令 | 内容 | 報酬 | |||||||||||
社会 保険法 |
新規適用届(被保険者5人未満) | 60,000 | |||||||||||
被保険者資格取得届 | 10,000 | ||||||||||||
被扶養者異動届 | 10,000 | ||||||||||||
被保険者資格喪失届 | 10,000 | ||||||||||||
健康保険傷病手当金請求書(初回) | 20,000 | ||||||||||||
健康保険第三者行為による傷病届 | 30,000 | ||||||||||||
労働 保険法 |
保険関係成立届 | 30,000 | |||||||||||
労働保険料申告書 | 30,000 | ||||||||||||
継続事業一括認可・取消申請 | 20,000 | ||||||||||||
雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000 | ||||||||||||
雇用保険被保険者資格取得届 | 10,000 | ||||||||||||
雇用保険被保険者資格喪失届 | 10,000 | ||||||||||||
雇用保険被保険者離職証明書 | 20,000 | ||||||||||||
労災保険療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 20,000 | ||||||||||||
労災保険休業(補償)給付支給請求書 | 20,000 | ||||||||||||
労災保険第三者行為災害届 | 50,000 | ||||||||||||
労災保険労働者死傷病報告 | 30,000 | ||||||||||||
労災保険特別加入申請書 | 30,000 |
4)その他の業務
内容 | 報酬 | ||||||||||||
一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 30,000~ | ||||||||||||
時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 20,000~ | ||||||||||||
就業規則作成 | 200,000~ | ||||||||||||
各種規程作成 | 100,000~ | ||||||||||||
各種労使協定作成 | 20,000~ | ||||||||||||
労働基準監督署調査立会 | 200,000~ | ||||||||||||
年金事務所調査立会 | 100,000~ | ||||||||||||
セミナー講師(半日) | 40,000~ | ||||||||||||
労務相談(面談2時間) | 20,000 | ||||||||||||
助成金申請 | 別途お見積り |
内容 | 報酬 | ||||||||||||
老齢年金請求 | 30,000~ | ||||||||||||
遺族年金請求 | 50,000~ | ||||||||||||
障害年金請求 | ・年金の2ヶ月分相当額 ・遡及の場合は、初回入金額の10%を加算 ・10万円に満たない場合は10万円 |
||||||||||||
上記以外の手続き等につきましては、別途ご相談ください。
・出張を伴う業務につきましては、別途、出張費用・旅費が発生します。
・受託範囲契約形態などを考慮し、お客様のご要望に合わせてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。